期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250682 | 06 | 杀大单 | |||
3250681 | 12:46 | 3+5+6=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3250680 | 12:42 | 9+0+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250679 | 12:39 | 5+8+9=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250678 | 12:35 | 5+1+4=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3250677 | 12:32 | 9+9+8=26 | 25 | 杀小双 | 对 |
3250676 | 12:28 | 5+8+1=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250675 | 12:25 | 7+9+7=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3250674 | 12:21 | 3+2+1=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250673 | 12:18 | 1+6+7=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250672 | 12:14 | 0+6+2=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3250671 | 12:11 | 7+3+6=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3250670 | 12:07 | 2+1+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3250669 | 12:04 | 8+5+1=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3250668 | 12:00 | 9+2+3=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3250667 | 11:57 | 9+2+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250681 | 14 | 大 | 双 | ||
3250680 | 12 | 小 | 双 | ||
3250679 | 22 | 大 | 双 | ||
3250678 | 10 | 小 | 双 | ||
3250677 | 26 | 大 | 双 | ||
3250676 | 14 | 大 | 双 | ||
3250675 | 23 | 大 | 单 | ||
3250674 | 06 | 小 | 双 | ||
3250673 | 14 | 大 | 双 | ||
3250672 | 08 | 小 | 双 | ||
3250671 | 16 | 大 | 双 | ||
3250670 | 09 | 小 | 单 | ||
3250669 | 14 | 大 | 双 | ||
3250668 | 14 | 大 | 双 | ||
3250667 | 19 | 大 | 单 | ||
3250666 | 15 | 大 | 单 | ||
3250665 | 20 | 大 | 双 | ||
3250664 | 15 | 大 | 单 | ||
3250663 | 03 | 小 | 单 | ||
3250662 | 12 | 小 | 双 | ||
3250661 | 18 | 大 | 双 | ||
3250660 | 18 | 大 | 双 | ||
3250659 | 12 | 小 | 双 | ||
3250658 | 12 | 小 | 双 | ||
3250657 | 09 | 小 | 单 | ||
3250656 | 21 | 大 | 单 | ||
3250655 | 22 | 大 | 双 | ||
3250654 | 12 | 小 | 双 | ||
3250653 | 16 | 大 | 双 | ||
3250652 | 17 | 大 | 单 | ||
3250651 | 13 | 小 | 单 | ||
3250650 | 17 | 大 | 单 | ||
3250649 | 03 | 小 | 单 | ||
3250648 | 11 | 小 | 单 | ||
3250647 | 14 | 大 | 双 | ||
3250646 | 16 | 大 | 双 | ||
3250645 | 08 | 小 | 双 | ||
3250644 | 12 | 小 | 双 | ||
3250643 | 18 | 大 | 双 | ||
3250642 | 13 | 小 | 单 | ||
3250641 | 15 | 大 | 单 | ||
3250640 | 13 | 小 | 单 | ||
3250639 | 12 | 小 | 双 | ||
3250638 | 16 | 大 | 双 | ||
3250637 | 20 | 大 | 双 | ||
3250636 | 12 | 小 | 双 | ||
3250635 | 19 | 大 | 单 | ||
3250634 | 22 | 大 | 双 | ||
3250633 | 11 | 小 | 单 | ||
3250632 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出26 06 09 14 11 15 10 16 17 15 |